# 生活百事通网站自动化测试

## 测试目标

网站地址：https://ebankofdata.online

## 测试脚本

| 文件 | 说明 | 测试用例 | 状态 | 通过率 |
|------|------|----------|------|--------|
| `test_auth_v2_complete.sh` | auth_v2 完整功能测试 | 18 个 | ⚠️ 38% | 包含安全/缺失功能检测 |
| `test_auth_v2_front.sh` | auth_v2_front 前端测试 | 12 个 | ✅ 100% | 前端基础功能 |
| `test_auth_v2.sh` | auth_v2 认证功能测试 | 17 个 | ✅ 100% | 登录/注册/Session |
| `test_ebankofdata.sh` | 主站功能测试 | 12 个 | ✅ 100% | 主站导航 |
| `auth_v2_front_page.png` | auth_v2 前端测试截图 | - | - | - |
| `auth_v2_login_page.png` | 登录页测试截图 | - | - | - |
| `ebank_homepage.png` | 主页测试截图 | - | - | - |
| `auth_v2_function_analysis.md` | 功能分析报告 | - | - | 详细功能分析 |
| `auth_v2_test_report.md` | 完整测试报告 | - | - | 测试结果汇总 |

## 运行测试

```bash
# 直接运行
bash /home/auto_test/test_ebankofdata.sh

# 或添加执行权限后运行
chmod +x /home/auto_test/test_ebankofdata.sh
/home/auto_test/test_ebankofdata.sh
```

## 测试依赖

- `agent-browser` - 浏览器自动化工具
- Chrome/Chromium 浏览器

## auth_v2_front 前端测试用例

| 编号 | 测试模块 | 测试用例 | 状态 |
|------|----------|----------|------|
| 1 | 页面访问 | 前端页面标题 | ✅ |
| 1 | 页面访问 | 前端页面 URL | ✅ |
| 2 | 静态资源 | JS 资源加载测试 | ✅ |
| 2 | 静态资源 | CSS 资源加载测试 | ✅ |
| 3 | 后端 API | 后端 API 健康检查 | ✅ |
| 4 | 后端 API | 登录 API 测试 | ✅ |
| 5 | Nginx 配置 | /auth/ 路径测试 | ✅ |
| 5 | Nginx 配置 | /auth-api/ 路径测试 | ✅ |
| 6 | 页面截图 | 页面截图测试 | ✅ |
| 7 | 项目文件 | 前端目录检查 | ✅ |
| 7 | 项目文件 | 构建文件检查 | ✅ |
| 7 | 项目文件 | 启动脚本检查 | ✅ |

## auth_v2 统一身份认证测试用例

| 编号 | 测试模块 | 测试用例 | 状态 |
|------|----------|----------|------|
| 1 | 登录页面访问 | 登录页面标题 | ✅ |
| 1 | 登录页面访问 | 登录页面 URL | ✅ |
| 2 | 页面元素检查 | 页面主标题 | ✅ |
| 2 | 页面元素检查 | 用户名输入框 | ✅ |
| 2 | 页面元素检查 | 密码输入框 | ✅ |
| 2 | 页面元素检查 | 登录按钮 | ✅ |
| 2 | 页面元素检查 | 返回首页链接 | ✅ |
| 3 | 登录功能 | 正确登录测试 | ✅ |
| 4 | 登录状态 | 登录后状态验证 | ✅ |
| 5 | 错误处理 | 错误密码登录测试 | ✅ |
| 6 | 错误处理 | 错误用户名登录测试 | ✅ |
| 7 | 输入验证 | 空用户名登录测试 | ✅ |
| 8 | 退出功能 | 退出登录测试 | ✅ |
| 9 | 权限控制 | 访问受保护资源测试 | ✅ |
| 10 | 权限控制 | 登录后访问受保护资源测试 | ✅ |
| 11 | Session | Session 持久性测试 | ✅ |
| 12 | 页面截图 | 页面截图测试 | ✅ |

## 主站功能测试用例

| 编号 | 测试模块 | 测试用例 | 状态 |
|------|----------|----------|------|
| 1 | 主页访问 | 主页标题检查 | ✅ |
| 1 | 主页访问 | 主页 URL 检查 | ✅ |
| 2 | 血压记录系统 | 血压系统标题 | ✅ |
| 2 | 血压记录系统 | 血压系统新增按钮 | ✅ |
| 3 | draw.io 画图工具 | draw.io 访问测试 | ✅ |
| 4 | 文件浏览服务 | 文件浏览服务测试 | ✅ |
| 5 | 待办系统 | 待办系统标题 | ✅ |
| 5 | 待办系统 | 待办系统添加框 | ✅ |
| 6 | 登录页面 | 登录页面标题 | ✅ |
| 6 | 登录页面 | 登录页面用户名框 | ✅ |
| 6 | 登录页面 | 登录页面密码框 | ✅ |
| 7 | 页面截图 | 页面截图测试 | ✅ |

## 测试结果

### auth_v2_front 前端测试
- **总测试数：** 12 个
- **通过率：** 100%
- **最后测试时间：** 2026-03-29 18:08:09

### auth_v2 统一身份认证测试
- **总测试数：** 17 个
- **通过率：** 100%
- **最后测试时间：** 2026-03-29 17:18:51

### 主站功能测试
- **总测试数：** 12 个
- **通过率：** 100%
- **最后测试时间：** 2026-03-29 17:10:04

## 测试报告

测试完成后，脚本会输出详细的测试报告，包括：
- 每个测试用例的执行结果
- 通过/失败统计
- 截图文件位置

## 注意事项

1. 确保 `agent-browser` 已安装并可正常运行
2. 确保服务器网络连接正常
3. 测试截图保存在 `/home/auto_test/` 目录

## 维护记录

| 日期 | 操作 | 说明 |
|------|------|------|
| 2026-03-29 17:10 | 创建 | 主站功能测试脚本 (test_ebankofdata.sh) |
| 2026-03-29 17:13 | 部署 | 脚本移至 /home/auto_test/ |
| 2026-03-29 17:17 | 创建 | auth_v2 认证测试脚本 (test_auth_v2.sh) |
| 2026-03-29 17:18 | 修复 | 修复错误登录测试的页面刷新问题 |
| 2026-03-29 17:19 | 更新 | 更新 README.md 文档 |
| 2026-03-29 18:06 | 创建 | auth_v2_front 前端测试脚本 (test_auth_v2_front.sh) |
| 2026-03-29 18:08 | 修复 | 添加 Nginx /auth-health/ 配置 |
| 2026-03-29 18:08 | 更新 | 更新 README.md 文档 |
