# 编排中心系统需求调研计划

**文档编号：** ORC-2025-RP-001  
**版本：** V1.0  
**编制日期：** 2026-04-15  
**编制依据：** CMMI5 过程域要求、2025-技术建议书.docx

---

## 1. 调研目的

本调研计划旨在基于 CMMI5 过程管理要求，对编排中心系统 2025 年项目建设内容进行全面的需求调研，确保：
- 需求获取过程规范化、可追溯
- 干系人参与充分，需求覆盖完整
- 需求分析深度满足 CMMI5 量化管理要求
- 为后续设计、开发、测试提供准确输入

---

## 2. 调研范围

本次调研覆盖编排中心系统 2025 年建设的 7 大功能模块，对应技术建议书三级目录 3.1.1 至 3.1.7：

| 序号 | 三级目录编号 | 功能模块 | 调研重点 |
|------|-------------|---------|---------|
| 1 | 3.1.1 | 基础业务开通 | 互联网专线、数据专线、双跨专线、专线延伸服务、工程施工调度 |
| 2 | 3.1.2 | 云智业务开通 | 云网业务、融合边缘云、安全服务、MSP 服务 |
| 3 | 3.1.3 | 大视频业务开通 | 行业视频、行业视频 MV 专线 |
| 4 | 3.1.4 | 5G 物联网业务开通 | 5G 专网、双域专网、5G LAN、跨省物联网 |
| 5 | 3.1.5 | 融合业务开通 | 企宽 + 酒店云 PBX、企宽+E 企组网、企宽 + 行业视频 |
| 6 | 3.1.6 | 网络配置管理 | 无线网络配置、PON 网络配置、ONU 故障替换 |
| 7 | 3.1.7 | 编排运营管理 | 订单执行监控、开通数据上报、透明化管控 |

---

## 3. 调研问题清单

### 3.1 3.1.1 基础业务开通

**调研对象：** 业务开通班组负责人、ESOP 对接人、资源管理中心接口人、一线装维人员

| 问题编号 | 问题描述 | 问题类型 | 预期输出 |
|---------|---------|---------|---------|
| 3.1.1-Q1 | 悦享专线动态 IP 版业务的 8 种场景（开通、密码变更、停复机、减容、扩容、移机、并发数扩容/减容、退订）中，当前人工处理占比最高的 3 个环节是哪些？期望的自动化目标时长是多少？ | 定量分析 | 各环节当前耗时、目标耗时、优先级排序 |
| 3.1.1-Q2 | 互联网专线业务自动化流转的 7 个环节（业务受理、方案设计、工程施工、资源录入、资源配置、配置激活、工单报结）中，与资管系统、工建平台、IP 工作台的接口调用失败率分别是多少？主要失败原因分类及占比？ | 定量分析 | 接口失败率统计、故障根因分类、改进建议 |
| 3.1.1-Q3 | 对于 SPN/PTN 接入方式的互联网专线，传输电路自动配置下发后，目前仍需人工介入的场景有哪些（如特殊网元配置、异常处理等）？这些场景的发生频率和处理时长？ | 定性 + 定量 | 人工介入场景清单、发生频率、平均处理时长 |

---

### 3.2 3.1.2 云智业务开通

**调研对象：** 云业务产品经理、安全服务运营人员、云资源管理员、一级编排对接人

| 问题编号 | 问题描述 | 问题类型 | 预期输出 |
|---------|---------|---------|---------|
| 3.1.2-Q1 | 28 类安全服务业务（签名验签、密钥管理、蜜罐等）重构后，预期开通效率提升目标是多少？当前资源配置、云资源部署、CM2 网络自动化断点的具体位置和原因？ | 定量 + 定性 | 效率提升 KPI、断点清单、打通方案 |
| 3.1.2-Q2 | 云网业务开通配置平均时长从当前值下降到 4 小时以内，需要优化哪些具体环节？与集团 IP 工作台无缝对接的技术难点和数据一致性保障措施？ | 定量分析 | 环节优化清单、技术难点、一致性方案 |
| 3.1.2-Q3 | 融合边缘云新增的 5 类子产品（GPU 云主机、云硬盘挂载等）与现有云网业务的资源分配逻辑差异是什么？是否需要独立的资源池或配额管理？ | 定性分析 | 资源分配差异分析、资源池规划建议 |

---

### 3.3 3.1.3 大视频业务开通

**调研对象：** 视频业务产品经理、行业视频运营人员、一线装维班组

| 问题编号 | 问题描述 | 问题类型 | 预期输出 |
|---------|---------|---------|---------|
| 3.1.3-Q1 | 行业视频专线版、MV 专线等 2 类业务的开通、变更、拆除流程中，与现有互联网专线流程的复用度是多少？差异化环节有哪些？ | 定量 + 定性 | 流程复用度分析、差异化环节清单 |
| 3.1.3-Q2 | 行业视频业务与摄像头设备厂家的接口对接现状如何？是否存在多厂家协议适配问题？需要支持的厂家和设备型号清单？ | 定性分析 | 厂家对接清单、协议适配需求、兼容性要求 |
| 3.1.3-Q3 | 大视频业务月均 7000+ 订单的峰值分布规律是什么？系统并发处理能力的基线要求和弹性扩展策略？ | 定量分析 | 订单峰值分析、并发基线、扩展策略 |

---

### 3.4 3.1.4 5G 物联网业务开通

**调研对象：** 5G 专网产品经理、核心网工作台接口人、集团一编对接人、政企客户支撑人员

| 问题编号 | 问题描述 | 问题类型 | 预期输出 |
|---------|---------|---------|---------|
| 3.1.4-Q1 | 5G 专网 4 类切片（通用切片、复用切片、MTN 切片）的开通流程中，总部管理网元数据制作和省内管理网元数据制作的平均耗时分别是多少？影响耗时的关键因素？ | 定量分析 | 各环节耗时统计、关键影响因素、优化建议 |
| 3.1.4-Q2 | 双域专网跨省、多 DNN 等 2 类业务以及省内专用 DNN 6 类变更场景，与集团一编的进度上报接口（B/D/E 系列状态码）调用成功率是多少？失败后的重试机制和告警策略？ | 定量 + 定性 | 接口成功率、重试机制、告警策略 |
| 3.1.4-Q3 | 5G LAN 业务的 3 类流程（开通、变更、拆除）中，与核心网工作台的接口调用（如 createLanBusinessUpfConfig）的异常处理机制是否完善？需要补充哪些容错和回滚能力？ | 定性分析 | 异常处理现状、容错需求、回滚方案 |

---

### 3.5 3.1.5 融合业务开通

**调研对象：** 融合业务产品经理、有线业务平台接口人、EOMS 系统管理员、酒店云 PBX 运营人员

| 问题编号 | 问题描述 | 问题类型 | 预期输出 |
|---------|---------|---------|---------|
| 3.1.5-Q1 | 企宽 + 酒店云 PBX 融合业务的 5 类场景（开通、移机、扩容、减容、停闭）中，与有线业务平台的装维协同流程是否存在断点？装维一次上门的达成率目标是多少？ | 定量 + 定性 | 协同断点清单、一次上门率目标、改进措施 |
| 3.1.5-Q2 | E 企组网业务变更场景中，与 ESOP、二编、一体化平台的多系统交互流程中，数据一致性和状态同步的保障措施是什么？是否存在状态不一致的历史案例？ | 定性分析 | 一致性保障方案、历史问题清单、预防措施 |
| 3.1.5-Q3 | 行业视频小微版 AI 增值服务的开通/退订流程中，工单透明化上报至一体化平台的实时性要求是多少？上报失败后的补偿机制？ | 定量 + 定性 | 实时性 KPI、补偿机制、监控策略 |

---

### 3.6 3.1.6 网络配置管理

**调研对象：** 无线网络优化班组、PON 网络维护人员、资源中心接口人、设备厂家技术支持

| 问题编号 | 问题描述 | 问题类型 | 预期输出 |
|---------|---------|---------|---------|
| 3.6.1-Q1 | 无线参数下发分权分域管控中，ARAN 无线参数工作台的任务下发频率和峰值并发量是多少？分权分域的权限模型（角色 - 资源 - 操作）如何设计？ | 定量 + 定性 | 任务量统计、权限模型设计、安全管控要求 |
| 3.6.1-Q2 | 集客专线业务 PON 割接配置（互联网专线、数据专线、语音专线、智能组网专线）的割接前预校验规则有哪些？割接成功率目标和回滚策略？ | 定性分析 | 预校验规则清单、成功率目标、回滚方案 |
| 3.6.1-Q3 | ONU 故障替换场景中，与资源中心的数据同步机制是什么？替换配置数据下发失败后的异常处理流程和设备状态恢复机制？ | 定性分析 | 同步机制、异常处理流程、状态恢复方案 |

---

### 3.7 3.1.7 编排运营管理

**调研对象：** 系统运维负责人、监控告警管理员、数据上报对接人、质量管理人员

| 问题编号 | 问题描述 | 问题类型 | 预期输出 |
|---------|---------|---------|---------|
| 3.7.1-Q1 | 订单执行监控的 5 类统计指标（在途工单数、超时工单数、即将超时工单数、卡单工单数、API 接口总体调用失败率）的阈值和预警级别如何定义？卡单识别规则库的更新频率和审批流程？ | 定量 + 定性 | 阈值定义、预警级别、规则更新流程 |
| 3.7.1-Q2 | 系统模块调用链追踪中，需要接入监控的微服务清单是什么？探针部署对系统性能的影响评估和采样策略？服务健康状态的综合评分算法？ | 定性 + 定量 | 微服务清单、性能影响评估、评分算法 |
| 3.7.1-Q3 | 开通数据上报的 13 类政企业务中，与集团一编的实时/日/月维度上报成功率要求分别是多少？上报失败后的重采机制和考核指标？ | 定量分析 | 上报成功率 KPI、重采机制、考核指标 |

---

## 4. 调研方法

| 方法 | 适用场景 | 参与人员 | 输出物 |
|-----|---------|---------|-------|
| 文档分析 | 现有系统文档、接口规范、流程说明 | 需求分析师 | 文档分析报告 |
| 问卷调查 | 定量数据采集（耗时、成功率、并发量等） | 全体调研对象 | 问卷统计报告 |
| 深度访谈 | 流程细节、异常处理、改进建议 | 关键干系人 | 访谈记录 |
| 流程走查 | 端到端流程验证、断点识别 | 业务骨干 | 流程走查报告 |
| 数据分析 | 历史工单数据、接口调用日志 | 数据分析师 | 数据分析报告 |

---

## 5. 调研计划

| 阶段 | 时间 | 主要内容 | 参与人员 | 输出物 |
|-----|------|---------|---------|-------|
| 准备阶段 | 2026-04-15 ~ 2026-04-17 | 调研问卷设计、访谈提纲准备、干系人确认 | 需求组 | 调研材料包 |
| 执行阶段 | 2026-04-18 ~ 2026-04-25 | 问卷调查、深度访谈、流程走查、数据收集 | 全体调研对象 | 原始调研记录 |
| 分析阶段 | 2026-04-26 ~ 2026-04-30 | 数据整理、需求分析、优先级排序 | 需求组 | 需求分析报告 |
| 确认阶段 | 2026-05-01 ~ 2026-05-05 | 需求评审、干系人签字确认 | 全体干系人 | 需求规格说明书 |

---

## 6. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对措施 |
|-----|------|---------|
| 关键干系人时间冲突 | 调研延期 | 提前 2 周预约，准备备选人员 |
| 历史数据缺失 | 定量分析困难 | 采用专家估算 + 抽样统计 |
| 接口规范不明确 | 需求分析偏差 | 组织接口方联合评审 |
| 需求范围蔓延 | 项目延期 | 严格执行变更控制流程 |

---

## 7. 审批

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
|-----|------|------|------|
| 编制人 | | | |
| 审核人 | | | |
| 批准人 | | | |

---

**文档变更记录：**

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 变更人 |
|-----|------|---------|-------|
| V1.0 | 2026-04-15 | 初始版本 | 小奕 |
